회사 도메인을 사용하는 업무 전용 기업 메일
개인형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 1GB |
메일 계정 | 1개 |
오피스 용량 | 5GB(오피스 100) |
SMS | 100건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 최대 5개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 용량: 10,000원/월 (5GB) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 10GB |
메일 계정 | 10개 |
오피스 용량 | 10GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 500건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 50개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 용량: 10,000원/월 (5GB) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 10개 |
오피스 용량 | 10GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 500건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 50개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정(무제한 상품): 15,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정(무제한 상품): 25,000원/월 (5개) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 25GB |
메일 계정 | 25개 |
오피스 용량 | 25GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 500건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 125개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 용량: 10,000원/월 (5GB) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 25개 |
오피스 용량 | 25GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 500건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 125개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정(무제한 상품): 15,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정(무제한 상품): 25,000원/월 (5개) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 50GB |
메일 계정 | 50개 |
오피스 용량 | 50GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 500건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 250개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 용량: 10,000원/월 (5GB) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 50개 |
오피스 용량 | 50GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 1,000건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 신청 가능 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 250개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정(무제한 상품): 15,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정(무제한 상품): 25,000원/월 (5개) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 100GB |
메일 계정 | 100개 |
오피스 용량 | 100GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 500건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 500개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 용량: 10,000원/월 (5GB) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 100개 |
오피스 용량 | 100GB+5GB(오피스 100) |
SMS | 1000건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 100 (무료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 신청 가능 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 100개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 500개 |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 (40,000원/월) 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정(무제한 상품): 15,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정(무제한 상품): 25,000원/월 (5개) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
정상가 225,000+원 /월
+100인 초과 계정당 3,000원/월 2,000원/월
+ 20,000원/월 (오피스 300 필수)
상담 신청 (02-6948-3769)
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 101~200개 |
오피스 용량 | 계정당 1GB+20GB(오피스300) |
SMS | 1,000건 + 추가 계정당 10건 (최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 300 (유료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 신청 가능 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 최대 300개 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 505개+ |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정(무제한 상품): 15,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정(무제한 상품): 25,000원/월 (5개) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
정상가 250,000+원 /월
+100인 초과 계정당 5,000원/월 2,500원/월
상담 신청 (02-6948-3769)
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 101개+ |
오피스 용량 | 100GB+추가 계정당 1GB |
SMS | 계정당 10건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 제공 |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 신청 가능 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 101개+ |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 505개+ |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
메일 계정 추가, 오피스 용량 추가, 프리미엄 화상회의 추가, SMS 충전 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정: 25,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정: 35,000원/월 (5개) * 오피스: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
상담 후 신청 (02-6948-3769)
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 201개+ |
오피스 용량 | 계정당 1GB+20GB(오피스300) |
SMS | 1,000건 + 추가 계정당 10건 (최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 오피스 300 (유료) |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 신청 가능 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 문의 |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 1,005개+ |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 안 함 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
1. 메일 용량/계정 추가, 오피스 용량 추가, 2. 무제한 전자결재 추가 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정(무제한 상품): 15,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정(무제한 상품): 25,000원/월 (5개) * 오피스 용량: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
정상가 250,000+원 /월
+100인 초과 계정당 5,000원/월 2,500원/월
상담 신청 (02-6948-3769)
기업형 메일 | |
---|---|
메일 용량 | 무제한 |
메일 계정 | 101개+ |
오피스 용량 | 100GB+추가 계정당 1GB |
SMS | 계정당 10건(최초 1회 제공) |
오피스 부가 정보 보기 | 제공 |
메일 아카이빙 부가 정보 보기 | 신청 가능 |
그룹 계정 | 무제한 |
사용자 계정 | 101개+ |
멀티메일 계정 부가 정보 보기 | 505개+ |
보안메일 서비스 부가 정보 보기 | 제공 |
POP3/SMTP | 제공 |
일반 첨부 용량 | 20MB |
대용량 파일 첨부 | 제공 |
무료 제공 | |
전자결재 부가 정보 보기 | 100건 |
전자세금계산서 부가 정보 보기 | 100건 |
기업 메신저 | 제공 |
화상회의 부가 정보 보기 | 무료 회의실 제공 |
공용 메일 | 제공 |
근태/휴가 관리 | 101개+계정/건수 무제한 제공 |
주소록 | 제공 |
모바일 앱 | 제공 |
API | 제공 |
웹(게시판, 쪽지) | 제공 |
일정 | 제공 |
예약 | 제공 |
옵션 추가 | |
공통 | |
메일 계정 추가, 오피스 용량 추가, 프리미엄 화상회의 추가, SMS 충전 가능 |
|
옵션 추가 비용 | |
* 메일 계정: 25,000원/월 (5개) * 아카이빙 메일 계정: 35,000원/월 (5개) * 오피스: 10,000원/월 (5GB) * 부 도메인: 5,000원/월 (1개) * 화상회의 추가: 20,000원/월 (1실) * 문자 충전: 1,000 ~ 300,000건 (20,500 ~ 3,480,000원) |
* 부가세(10%) 및 설치비는 제외된 가격입니다.
* 하이웍스 이용 가격은 사용자별 가격이 아닌 전체 오피스 기준 이용 가격입니다.
'기업형 메일'은 전체 오피스에서 이용 가능한 메일 용량에 제한이 있습니다. '무제한 보안 기업형'은 메일 용량이 무제한이며 보안 기능이 추가됩니다. 사내 메일 계정 용량을 수시로 관리할 필요가 없어 편리하며, 내부 메일 통제 및 다양한 보안 정책 수립이 가능하다는 장점이 있습니다.
하이웍스는 국내에서 가장 많은 고객사를 보유한 대표 기업메일입니다.
20년 IDC 운영 노하우를 가진 엔지니어팀이 시스템 안정성과 품질을 책임집니다.
비즈니스용으로 설계된 하이웍스 기업메일은 업무에 필요한 기능을 지원합니다.
프리미엄
고객지원 혜택
고객센터 1661-4370
체계적인 프로세스와 전문성을 갖춘 운영팀이 도입부터 사용까지 모든 과정을 지원합니다.
업무상 여러 개의 회사 메일 계정을 사용하는 직원을 위한 통합 메일 관리 서비스입니다.
사내/외 발송 메일을 통제하고, 해킹으로 인한 회사 기밀 유출을 방지하기 위해 관리자가 메일을 직접 제어할 수 있는 강력한 보안 및 관리 기능을 제공합니다.